作者:
发布时间:2025-12-22
浏览次数:
| 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。 | |||||||
| 单位名称 | 梁平海螺水泥有限责任公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市梁平区回龙镇安居村 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 915002285868713633 | 法定代表人 | 丁正平 | ||||
| 主要产品及规模 | 熟料产能1×4800t/d;水泥产能220万t/a;石灰岩矿250万t/a,砂岩矿19万t/a | 行业类别 | C3011水泥制造 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 污泥(生活污泥和无机污泥) | 23090 | 一般固废协同处置 | |||||
| 污染土(重金属污染土和有机污染土) | 8957.14 | 一般固废协同处置 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节 | 排放浓度mg/m3 | 年排放量t/a | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 工艺废气 | 颗粒物 | 水泥熟料生产线 | 4.029 | 38.230 | 2024年7月1日开始实行《重庆市水泥工业大气污染物排放标准》(DB 50/656-2023)限值,达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | |
| SO2 | 水泥熟料生产线 | 3.371 | 15.486 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | |||
| NOx | 水泥熟料生产线 | 95.236 | 350.211 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | |||
| 氨(氨气) | 水泥熟料生产线 | 3.15 | 无总量控制要求 | 达标排放,未超排放浓度限值 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||
| 氟化物 | 水泥熟料生产线 | 0.0833 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 氯化氢(HCl) | 一般固废协同处置 | 1.5 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 氟化氢(HF) | 一般固废协同处置 | 0.22 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 汞及其化合物 | 一般固废协同处置 | 0.0063 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 一般固废协同处置 | 0.016 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 一般固废协同处置 | 0.00613 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 总有机碳 | 一般固废协同处置 | 3.55 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 二噁英类 | 一般固废协同处置 | 0.0086 | 经废气处理装置处理后达标高空排放 | ||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||
| 废矿物油 | HW08,900-214-08 | 4.913 | 2.740 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废油桶 | HW49,900-041-49 | 0.985 | 1.600 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废油漆桶 | HW49,900-041-49 | 0.400 | 0.400 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废铅蓄电池 | HW31,900-052-31 | 1.000 | 1.000 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 其他废油沾染物 | HW49,900-041-49 | 1.952 | 1.720 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 废酸 | HW34,900-349-34 | 0.190 | 0.100 | 委托第三方有资质单位处置 | |||
| 环境风险防范措施 | 危废暂存间: ①配备专业技术人员负责管理,并设置醒目的安全标志。 ②设置应急处置设施和消防设施,并配备个人防护用品。 ③在废矿物油、废油桶、废油漆桶、废铅蓄电池、废油沾染物、废酸底部均设置防渗漏托盘,危险废物分类分区存放,并设有隔断。 ④暂存间为独立库房,有严格的防火措施,防止火灾事故的发生。 ⑤制定严格的风险防范制度,发生一切安全事故时能做到及时、有效的处理,能保证风险事故的损失可以降低至最低。 ⑥危险废物暂存间地面做好防渗措施,需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中防渗要求。 |
||||||
| 请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。 联系电话:02361011115 |
|||||||